Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240426 | 26/04/2024 | 2024NE0000374 | Global | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240410 | 10/04/2024 | 2024NE0000376 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S A | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240402 | 02/04/2024 | 2024NE0000360 | Ordinário | CLAYBSON MARTINS DA SILVA 08988093470 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240326 | 26/03/2024 | 2024NE0000351 | Ordinário | JORGE HUMBERTO DE MELO | 760,00 | 760,00 | 0,00 | |
20240119 | 19/01/2024 | 2024NE0000178 | Estimativo | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240119 | 19/01/2024 | 2024NE0000116 | Estimativo |
D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA Anulação de Empenho Orçamentário |
-10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000146 | Ordinário | ROSINETE BARBOSA SANTANA | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000145 | Ordinário | CHARLES RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000129 | Ordinário | MAX MARCOS DE OLIVEIRA SILVA | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000128 | Ordinário | LUCAS FRANCISCO DA SILVA SILVANO | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000127 | Ordinário | JOEL ALVES DA SILVA | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000126 | Ordinário | DORLANES JULIANA DE LIMA | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000125 | Ordinário | NATHANNYELLE JARDANY FERREIRA LINS | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000124 | Ordinário | GILDEONE NUNES GOUVEIA | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000123 | Ordinário | ALMIR FRANCISCO DA SILVA | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000122 | Ordinário | EFFERSON ALVES DA SILVA | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000116 | Estimativo | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000108 | Global | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI | 60.000,00 | 48.000,00 | 24.000,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000096 | Estimativo | AUTO POSTO AGUA PRETA LTDA EPP | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000092 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S A | 50.000,00 | 6.365,89 | 6.365,89 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000070 | Estimativo | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.000,00 | 121,00 | 66,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000069 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S A | 50.000,00 | 17.149,83 | 17.149,83 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000062 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Anulação de Empenho Orçamentário |
-5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000062 | Estimativo | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000061 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Anulação de Empenho Orçamentário |
-5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000061 | Estimativo | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000043 | Estimativo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA Anulação de Empenho Orçamentário |
-30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000043 | Estimativo | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000037 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 600.000,00 | 166.418,44 | 166.418,44 |